“`html

| S.No | Product | Composition | Strength | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZIFINE-500 | Azithromycin | 500 mg | 3×10 Alu-Alu |
| 2 | DOXY-100 | Doxycycline | 100 mg | 10×10 |
| 3 | FEXIL | Fexofenadine | 120 mg | 10×10 |
| 4 | LEVOCET | Levocetirizine | 5 mg | 10×10 |
| 5 | MONTAIR-LC | Montelukast Sodium | 10 mg | 10×10 Alu-Alu |
| Levocetirizine | 5 mg | |||
| 6 | OFLOX-200 | Ofloxacin | 200 mg | 10×10 |
| 7 | OFLOX-OZ | Ofloxacin | 200 mg | 10×10 |
| Ornidazole | 500 mg | |||
| 8 | PANTO-D | Pantoprazole | 40 mg | 10×10 |
| Domperidone | 10 mg | |||
| 9 | RABEZ-D | Rabeprazole Sodium | 20 mg | 10×10 |
| Domperidone | 10 mg | |||
| 10 | PARA-650 | Paracetamol | 650 mg | 10×15 |
| 11 | TRYPLEX | Trypsin | 48 mg | 10×10 |
| Bromelain | 90 mg | |||
| Rutoside | 100 mg | |||
| 12 | CALD3 | Calcium Carbonate | 500 mg | 10×15 |
| Vitamin D3 | 250 IU | |||
| 13 | FERRO-XT | Ferrous Ascorbate | 100 mg | 10×10 |
| Folic Acid | 1.5 mg | |||
| 14 | NEURO-M | Methylcobalamin | 1500 mcg | 10×10 |
| 15 | NEURO-GB | Gabapentin | 300 mg | 10×10 |
| Methylcobalamin | 500 mcg |
“`